Производственная мощность
Опыт навыки
Потенциал в области исследований и разработок
Торговый потенциал
Три стандарта контроля, по которым инспекционные группы из восьми человек проверяют качество продукции в нашей компании.
Один независимый склад, который занимает более 2000 квадратных метров, так что у нас достаточно места для производства нашей продукции и обеспечения быстрой доставки ваших заказов.
Профессиональные научные исследования, производство и сбытовое обслуживание могут удовлетворить потребности наших клиентов в разработке пищевого оборудования.
Предоставить вам профессиональные решения для проектирования пищевого оборудования.
Более 10 лет опыта экспорта по всему миру.
Более 22 сотрудничающих фабрик.
До сих пор мы можем предложить наш профессиональный индивидуальный сервис.
Профессиональное предпродажное и послепродажное обслуживание. Быстрый ответ, своевременное предложение — вот наша цель.
Может быть обеспечена профессиональная и быстрая доставка. Возможно 3-10 рабочих дней.
У нас есть 12 видов производственных патентов. Команда НИОКР с более чем 20-летним опытом работы.
2.Строго технологический процесс
Проектирование решения → подготовка материала → сварка и сборка → полировка → проверка качества → упаковка.
Мы регулярно посещаем различные выставки, которые позволяют большему количеству клиентов понять наши продукты, качество и сервис. Благодаря этой выставке мы установили долгосрочное сотрудничество со многими клиентами из Европы, Азии, Южной Америки и многих других регионов и стран. И процент экспорта составляет около 91% — 100%.
Основные рынки | Общий доход (%) | Основной продукт (ы) |
Восточная Европа | 20.00% | Линия по производству картофеля фри и картофельных чипсов, Линия по производству банановых чипсов, Линия по мойке овощей, Линия по обжариванию продуктов, Линия по забою птицы |
Западная Европа | 18.00% | Линия по производству картофеля фри и картофельных чипсов, Линия по производству банановых чипсов, Линия по мойке овощей, Линия по обжариванию продуктов, Линия по забою птицы |
Южная Америка | 15.00% | Линия по производству картофеля фри и картофельных чипсов, Линия по производству банановых чипсов, Линия по мойке овощей, Линия по обжариванию продуктов, Линия по забою птицы |
Юго-Восточная Азия | 15.00% | Линия по производству картофеля фри и картофельных чипсов, Линия по производству банановых чипсов, Линия по мойке овощей, Линия по обжариванию продуктов, Линия по забою птицы |
Северная Америка | 10.00% | Линия по производству картофеля фри и картофельных чипсов, Линия по производству банановых чипсов, Линия по мойке овощей, Линия по обжариванию продуктов, Линия по забою птицы |
Африка | 10.00% | Линия по производству картофеля фри и картофельных чипсов, Линия по производству банановых чипсов, Линия по мойке овощей, Линия по обжариванию продуктов, Линия по забою птицы |
Океания | 8.00% | Линия по производству картофеля фри и картофельных чипсов, Линия по производству банановых чипсов, Линия по мойке овощей, Линия по обжариванию продуктов, Линия по забою птицы |
Центральная Америка | 4.00% | Линия по производству картофеля фри и картофельных чипсов, Линия по производству банановых чипсов, Линия по мойке овощей, Линия по обжариванию продуктов, Линия по забою птицы |
Принятые условия доставки: | FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, Экспресс-доставка |
Принятая валюта платежа: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Принятый тип платежа: | T/T, L/C, MoneyGram, кредитная карта, Western Union, Наличные, условное депонирование |
Ближайший порт: | Циндао, Шанхай, Гуанчжоу |
Henan Joyshine Machinery Co., Ltd - это трансграничное предприятие электронной коммерции, которое специализируется на проектировании, исследованиях и Henan Joyshine Machinery Co., Ltd - это трансграничное предприятие электронной коммерции, которое специализируется на проектировании, исследованиях и